Polo Valle
Miércoles 2 de mayo de 2007
Santiago de Cali, abril 30 de 2007.
Doctor: DANIEL GARCIA PEÑA. Secretario General. Bogota.
Cordial saludo.
De acuerdo con la resolución N. 007 del 4 de abril de 2007, emanada del comité ejecutivo nacional, nos permitimos informar anexar el nombre del candidato a la gobernación del valle del Cauca y la lista con los nombres de los precandidatos a las alcaldías del departamento del Valle del Cauca, con su respectiva identificación e igualmente los municipios en donde se deben realizar consultas.
CANDIDATO GOBERNACION DEL VALLE.
En reunión ordinaria del comité ejecutivo departamental del día 28 de abril de 2007, en la sede del SUTEV, cumpliendo con el quórum decisorio, se designo por mayoría absoluta, al compañero ORLANDO RIASCOS OCAMPO, como candidato único del partido con miras a las elecciones del próximo 28 de octubre del año en curso. El doctor RIASCOS OCAMPO, cumple con todos los requisitos exigidos para ser candidato del partido. Igualmente dimos cabal cumplimiento al procedimiento para la selección de candidatos o candidatas uninominales de la rama ejecutiva del poder público. Así las cosas el Doctor RIASCOS OCAMPO es nuestro candidato a la gobernación del Valle del Cauca.
PRECANDIDATOS INSCRITOS PARA CONSULTA.
| NOMBRE | C.C | MUNICIPIO |
| 1. BRUNO ALBERTO DIAZ OBREGON | 16.589.945 | SANTIAGO DE CALI. |
| 2. MARCO AURELIO RAMIREZ ROJAS. | 6.056.613 | SANTIAGO DE CALI. |
| 1. ARTURO FRANCO PATIÑO. | 16.599.143 | TULUA. |
| 2. DAVID TERRANOVA SALAZAR | 3.795.895 | TULUA. |
| 1. JERSAIN RIOS BRAVO. | 94.266.101 | CALIMA EL DARIEN. |
| 2. CARLOS HUMBERTO SERNA VALLEJO. | 6.265.136 | CALIMA EL DARIEN |
| 1. LUIS CARLOS OCHOA. | 14.950.307 | GUACARI |
| 2. WILLIAM FERNANDO CASTRO A. | 2.571.623 | GUACARI. |
| 3. JAIRO FLOREZ SAAVEDRA. | 2.569.772 | GUACARI. |
| 4. VICTORIA EUGENIA DOMINGUEZ G. | 29.541.170 | GUACARI. |
| 1. JOSE GUILLERMO GOMEZ HOYOS. | 16.987.921 | CANDELARIA. |
| 2. MARIO ORJUELA HERNANDEZ. | 10.164.031 | CANDELARIA. |
| 3. PEDRO JOSE CABAL RODRIGUEZ. | 6.299.571 | CANDELARIA. |
| 4. NAYIBE GATTAS PELAEZ. | 29.359.427 | CANDELARIA. |
| 5. URIEL DANILO OSORIO | 12.907.443 | CANDELARIA. |
| 1. FABIO LOZANO RIVERA. | 14.886.534 | G. DE BUGA |
| 2. HOLMAN CORTEZANO GARCIA. | 14.885.143 | G. DE BUGA. |
| 3. MARIO DE JESUS SALAZAR A. | 14.885.032 | G. DE BUGA. |
| 1. JOSE ABSALON MORENO VELEZ. | 16.884.902 | FLORIDA. |
| 2. LUIS VICENTE LONDOÑO TEJADA. | 6.299.657 | FLORIDA. |
| 3. MARIA JOSEFINA GOMEZ. | 29.499.776 | FLORIDA. |
| 4. LUIS ALIRIO AGUILAR TAIMAL. | 16.889.222 | FLORIDA. |
| 1. JOSE JOAQUIN VEGA CARDENAS. | 16.603.067 | SEVILLA. |
| 2. EDGAR ARCILA RAMIREZ | SEVILLA. | |
| 1. HARRISON CAMPAZ. | 6.149.309 | BUENAVENTURA. |
| 2. GUILLERMO PORTOCARRERO TORRES | 14.961.824 | BUENAVENTURA |
| 3. ULPIANO RIASCOS ARBOLEDA | 16.469.889 | BUENAVENTURA. |
CANDIDATOS UNICOS.
| NOMBRE | C.C. | MUNICIPIO |
| 1. JULIO CESAR LOPEZ RUIZ. | 2.515.581 | BUGALAGRANDE. |
| 1. LUIS HERNEY RIVERA PEREA. | 16.250.275 | PALMIRA. |
| 1. OSCAR EMILIO REZA LEIVA. | 2.549.295 | DAGUA. |
| 1. LUIS ALFREDO CASTAÑO G. | 16.420.014 | TORO |
| 1. CARLOS HUGO BETANCOURT VELEZ. | 8.245.416 | EL CERRITO. |
| 1. EDGAR GARZON JIMENEZ. | 17.628.654 | ANDALUCIA. |
| 1. FERNEY HUMBERTO LOZANO CAMELO. | 14.881.060 | YUMBO. |
| 1. MARIA YUDIS CORTES COLONIA. | 29.562.006 | JAMUNDI. |
| 1. ALVARO MOSQUERA MUÑOZ. | 14.576.503 | LA CUMBRE. |
| 1. CARLOS ALBERTO LENIS RODRIGUEZ. | 6.402.744 | PRADERA. |
| 1. BERNARDO VANEGAS TREJOS. | 16.210.162 | CARTAGO. |
| 1. HORACIO PEREZ B. | 17.116.033 | ROLDANILLO. |
| 1. CARLOS ALCIDES ROJAS PEREZ. | 6.109.925 | ALCALA |
GERSON LOPEZ. ALVARO ARROYO C. Coordinador Dental. Secretario General.
COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL.
Afiliaciones
Buscar
Herramientas
![]() |
En la sección Valle
Más artículos de: Polo Valle